系列 | 紧凑方盘系列 | 紧凑方盘系列 | 石英玻璃系列 | 石英玻璃系列 | 四氟防腐系列 | 四氟防腐系列 |
参数 | XU-SPE-12 | XU-SPE-24 | XU-SPE-12G | XU-SPE-24G | XU-SPE-12F | XU-SPE-24F |
孔数 | 12孔 | 24孔 | 12孔 | 24孔 | 12孔 | 24孔 |
孔径 | Φ8 mm | |||||
试管架孔径 | Φ16 mm | |||||
导流针材质 | POM | 不锈钢 | 四氟 | |||
工作室尺寸 | 290×70×145 mm | |||||
流量阀控制数 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
显示方式 | 压力表显示 | |||||
压力表量程 | 0~0.1 MPa | |||||
真空度 | -0.09 MPa | |||||
是否带泄压阀 | 有 | |||||
是否防交叉污染 | 否 | 有 | 否 | |||
产品尺寸 | 345×125×185 mm | |||||
净重 | 2.8 kg | 3 kg | 3.4 kg | 3.5 kg | 2.8 kg | 3kg |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码