型号 | XU-WB2 | XU-WB4 | XU-WB6 | XU-WB8 | XU-WB10 | XU-WB12 | XU-WB16 | XU-WB20 | XU-WB22 | XU-WB40 |
微波炉腔 | 45L | 45L | 45L | 45L | 50L | 50L | 80L | 80L | 90L | 90L |
电源输入要求 | AC220V/50HZ/10A | |||||||||
微波频率 | 2450(MHZ) | |||||||||
防护喷涂 | PFA | |||||||||
控制加热方式 | PID | |||||||||
升温斜率 | 1~50°℃/MIN | |||||||||
冷却时间 | ≤25MIN | |||||||||
微波泄漏 | ≤0.3MW/CM2 | |||||||||
温控范围 | 0~300℃ | |||||||||
温控精度 | 0.1℃ | |||||||||
控压范围 | 0~6MPA | |||||||||
控压精度 | 0.1MPA | |||||||||
外罐材料 | 航天复合纤维 | |||||||||
内罐材料 | TFM1700 | |||||||||
最高耐温 | 300℃ | |||||||||
工作温度 | 250℃ | |||||||||
产品特点 | 自主知识产权的大炉腔设计/英国剑桥磁控管/高精度抗干扰导气压力传感器 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码