XU-108-12石墨COD消解器
测量范围 | 5~800MG/L,800~10000MG/L(经稀释) | |
同时加热样品数量 | 8-10-12个 | |
测量时间 | 不大于2小时 | |
测量误差 | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500MG/L) | 相对标准偏不大于5.0% |
工业有机废水(500MG/L) | 相对标准偏不大于8.0% | |
环境温度 | 0~45℃ | |
准确度 | COD与经典回流法比对,结果相同 | |
加热功率 | 3000W | |
平均功率 | 1600W | |
温度可调范围 | 32-400℃ | |
恒温精度 | ±2℃ | |
升温时间 | 室温至180℃<30MIN | |
样品数量 | 12个(采用24#磨口250ML锥形瓶) | |
采用石墨材质加热板,温度更均匀 |
高氯COD XU-108-12G石墨12位
高氯部分 | ||
抗氯干扰 | 1000~20000mg/L(高于请按照HJ/T132-2003实验) | |
检出限 | 30mg/L | |
氮气流速 | 5~60mL/min | |
测量范围 | ≤1000mg/L(大于稀释) | |
消解时间 | 2h(调时幅度10min) | |
消解容积 | 250mL | |
测量误差 | ≤500mg/L | 相对标准偏不大于5.0% |
≤1000mg/L | 相对标准偏不大于8.0% | |
工作环境 | (5~40)℃;相对湿度<85%(无冷凝) | |
加热功率 | 3000W(220V,50HZ) | |
常规部分 | ||
测量范围 | 5~800mg/L,800~10000mg/L(经稀释) | |
同时加热样品数量 | 8-10-12个 | |
测量时间 | 不大于2小时 | |
测量误差 | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500MG/L) | 相对标准偏不大于5.0% |
工业有机废水(500MG/L) | 相对标准偏不大于8.0% | |
环境温度 | 0~45℃ | |
准确度 | COD与经典回流法比对,结果在正常偏差范围内 | |
加热功率 | 3000W | |
平均功率 | 1600W | |
温度可调范围 | 32-400℃ | |
恒温精度 | ±2℃ | |
升温时间 | 室温至180℃<30min | |
采用石墨材质加热板,温度更均匀 |
型号 | XU-102-8型 | XU-102-12型 |
测量范围 | 10~700,700~10000MG/L(水样稀释) | |
测量时间 | 10MIN~2小时 | |
测量误差 | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500MG/L)相对标准偏≤±5.0% | |
工业有机废水(500MG/L)相对标准偏≤±8.0% | ||
环境温度 | -20~55℃ | |
电源电压 | 220V,50HZ | |
加热功率 | 2000W(AC 220V±22V,50HZ) | |
样品数量 | 8个 (采用24#磨口250ML锥形瓶) | 12个 (采用24#磨口250ML锥形瓶) |
产品尺寸 | 长(左右距离)440MM×宽(前后距离)350MM×高(含回流管)765MM |