产品型号 | XU-WXQM-0.4L | XU-WXQM-1L | XU-WXQM-2L | XU-WXQM-4L |
规格 | 0.4L | 1L | 2L | 4L |
可配球磨 | 50-100ml | 50-200ml | 50-500ml | 250-1000ml |
可配真空 | 50ml | 50-100ml | 50-250ml | 50-500ml |
数量 | 4 | |||
调速方式 | 变频调速 | |||
运行设定 | 1-9999min | |||
反交替运 | 1-999min | |||
可调转速 | 35-335 | |||
可调转速 | 70-670 | |||
噪声≤db | 58±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 |
电机功率 | 0.75KW | |||
设备电源 | 220V-50HZ | |||
设备重量 | 90 | 100 | 105 | 110 |
设备体积 | 700x570x520 | |||
备注:不含球磨罐+球磨珠 |
产品型号 | XU-WXQM-6L | XU-WXQM-8L | XU-WXQM-10L | XU-WXQM-12L | XU-WXQM-20L |
规格 | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
可配球磨 | 1-1.5L | 1-2L | 1-2.5L | 1-3L | 2-5L |
可配真空 | 50-1000ml | 50-1500ml | 1-2L | 1-2L | 2-4L |
数量 | 4 | ||||
调速方式 | 变频调速 | ||||
运行设定 | 1-9999min | ||||
反交替运 | 1-999min | ||||
可调转速 | 35-335 | 35-290 | 35-290 | 35-290 | 25-215 |
可调转速 | 70-670 | 70-580 | 70-580 | 70-580 | 50-430 |
噪声≤db | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 65±5 |
电机功率 | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 4KW |
设备电源 | 220V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
设备重量 | 136 | 250 | 250 | 250 | 535 |
设备体积 | 1050x570x700 | 1050x570x700 | 1050x570x700 | 1050x570x700 | 1500x700x850 |
备注:不含球磨罐+球磨珠 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码