方形行星球磨机
产品型号 | XU-XQM-2 | XU-XQM-4 | XU-XQM-6 | XU-XQM-8 | XU-XQM-10 | XU-XQM-12 | XU-XQM-20 | XU-XQM-40 | XU-XQM-60 | XU-XQM-100 |
规格 | 2L | 4L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L | 40L | 60L | 100L |
可配球磨罐规格 | 20-500ml | 250-1000ml | 1-1.5L | 1-2L | 1-2.5L | 1-3L | 2-5L | 5-10L | 10-15L | 20-25L |
可配真空球磨罐 | 50-250ml | 50-750ml | 50-1000ml | 50-1500ml | 50-2000ml | 1-2L | 2-4L | 5L | 10L | 20L |
数量 | 4只 | |||||||||
调速方式 | 变频调速 | |||||||||
运行设定总时间 | 1-9999(min) | |||||||||
反交替运行时间 | 1-999(min) | |||||||||
可调转速公转(rpm) | 35-335 | 35-290 | 25-215 | 20-195 | 27-174 | 27-160 | ||||
可调转速自转(rpm) | 60-670 | 70-580 | 50-430 | 40-390 | 40-260 | 40-240 | ||||
噪声(≤db) | 60±5 | 65±5 | 68±5 | |||||||
电机功率 | 0.75KW | 1.5KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | ||||
设备电源 | 220V-50HZ | 380V-50HZ | ||||||||
设备重量 | 93kg | 100kg | 105kg | 150kg | 155kg | 160kg | 440kg | 675kg | 875kg | 1100kg |
设备体积(mm) | 770*470*570 | 900*600*640 | 1200*760*920 | 1400*850*1030 | 1600*950*1120 | 1750*1100*1180 |
方形行星球磨机
产品型号 | XU-XQM-0.2A | XU-XQM-0.4A | XU-XQM-2A | XU-XQM-4A | XU-XQM-8A | XU-XQM-10A | XU-XQM-12A | XU-XQM-16A |
规格 | 0.2l | 0.4L | 2L | 4L | 8L | 10L | 12L | 16L |
可配球磨罐规格 | 50ml | 50-100ml | 50-500ml | 250-1000ml | 1-2L | 1-2.5L | 1-3L | 2-4L |
可配真空球磨罐 | / | 50ml | 50-250ml | 50-1000ml | 50-2000ml | 1-2L | 1-2L | 1-3L |
数量 | 4只 | |||||||
调速方式 | 变速调频 | |||||||
运行设定总时间 | 72h | 1-9999(min) | ||||||
反交替运行时间 | 1-999(min) | |||||||
可调转速公转(rpm) | 60-580 | 45-435 | 35-335 | 35-290 | 30-255 | |||
可调转速自转(rpm) | 120-1160 | 90-870 | 70-670 | 70-580 | 60-510 | |||
噪声(≤db) | 60±5 | 58±5 | 60±5 | 65±5 | ||||
电机功率 | 90KW | 0.25KW | 0.75KW | 1.5KW | 3KW | |||
设备电源 | 220V-50HZ | 380V-50HZ | ||||||
设备重量 | 29kg | 26kg | 74kg | 80kg | 132kg | 138kg | 145kg | 203kg |
设备体积(mm) | 250*425*280 | 530*300*340 | 730*430*550 | 750*470*590 | 880*560*670 | 950*600*710 |