产品型号 | YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-10-125 | YDH-25-216 | |||||||||
高度(含锁盖总高, mm) | 478 | 630 | 560 | 755 | |||||||||
外径(mm) | 224 | 300 | 300 | 396 | |||||||||
空重(不含提桶, kg) | 4.90 | 9.56 | 8.99 | 19.15 | |||||||||
空重(含提桶, kg) | 4.97 | 9.67 | 9.60 | 22.55 | |||||||||
有效容积(L) | 3 | 8 | 10 | 25 | |||||||||
几何液氮吸附容积(L) | 3 | 9.3 | 5.7 | 11.8 | |||||||||
口径(mm) | 50 | 80 | 125 | 216 | |||||||||
静态液氮蒸发量(L/D) | 0.12 | 0.24 | 0.5 | 0.96 | |||||||||
静态液氮保存期(d) | 25 | 33 | 20 | 26 | |||||||||
圆提桶 | - 提桶外径(mm) | 38 | 70 | 97 | / | ||||||||
- 提桶高度(mm) | 120 | 276 | 276 | / | |||||||||
- 提桶数量(个) | 1 | 1 | 1 | / | |||||||||
细管容量 | - 0.5ml(个) | 132 | 820 | 1508 | / | ||||||||
- 0.25ml(个) | 298 | 1780 | 3322 | / | |||||||||
方提桶 | - 数量(个) | / | / | 1 | 1 | ||||||||
- 尺寸(mm) | / | / | 82×84 | 142×144 | |||||||||
- 盒子尺寸(mm) | / | / | 76×76 | 134×134 | |||||||||
- 层数(层) | / | / | 4 | 5 | |||||||||
2ml内旋管数量(个) | / | / | 100 | 500 | |||||||||
25 ml 多个 | 提桶数量(ea) | / | / | 1 | 1 | ||||||||
冻存架层数(ea) | / | / | 2 | 2 | |||||||||
冻存盒并列数量(ea) | / | / | 3 | 10 | |||||||||
血袋数量(ea) | / | / | 6 | 20 | |||||||||
250ml多个 | 提桶数量(ea) | / | / | 1 | 1 | ||||||||
冻存架层数(ea) | / | / | 1 | 1 | |||||||||
冻存盒并列数量(ea) | / | / | 3 | 10 | |||||||||
血袋数量(ea) | / | / | 3 | 10 | |||||||||
配件 | 锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||||||
保护套 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |||||||||
智能监控仪 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |||||||||
提桶 | 圆提桶*1 | 圆提桶*1 | 标配1个4层 方提筒或1个圆提桶(二选一) | 标配1个5层方提筒 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码