型号 | YP - PRO系列 | 玻璃防风罩JA - PRO系列 |
精度 | 0.1g/0.01g | 0.01g/0.001g |
量程 | 0.1g精度:1000g/2000g/3000g/4000g/5000g/6000g | 0.01g精度:300g/400g/300g/200g/100g/200g/500g |
托盘尺寸 | 170 * 170mm | 0.01g:φ128mm 0.001g:φ90mm |
防风罩 | × | √(玻璃) |
调节系统 | 调节脚|水空气泡 | 调节脚|水空气泡 |
通讯模式 | 标配RS232 | 标配RS232 |
供电 | 充插两用 | 充插两用 |
单位 | g/ct/tola/ozt/oz/kg/lb/gn/gsm/dwt10种标量单位 | g/ct/tola/ozt/oz/kg/lb/gn/gsm/dwt10种标量单位 |
一键中英文切换功能 | √ | √ |
去皮功能 | √ | √ |
计数功能 | √ | √ |
超载报警 | √ | √ |
粉末称量 | × | √ (仅限0.001g精度) |
校准方式 | 外校 | 外校 |
砝码 | 0.1g:不带 | 0.01g:标配砝码*1 |
产品系列 | YP-PRO十分之一系列 | ||
包含型号 | YP5001PRO YP10001PRO YP20001PRO YP30001PRO | YP40001PRO YP50001PRO YP60001PRO | YP100001PRO YP150001PRO Y200001PRO |
量程范围 | 500g 1000g 2000g 3000g | 4000g 5000g 6000g | 10kg 15kg 20kg |
可读性 | 0.1g | ||
鉴定分度值 | 1g | ||
重复性误差 | ±0.2g | ||
秤盘尺寸 | 170mm×170mm | ||
设备尺寸 | 280mm×190mm×80mm | ||
包装尺寸 | 335mm×230mm×160mm |
产品名称 | YP - PRO 百分之一系列 | ||
型号 | YP3002PRO YP6002PRO | YP10002PRO YP20002PRO | YP30002PRO |
最大量程 | 300g 600g | 1000g 2000g | 3000g |
可读性 | 0.01g | ||
鉴定分度值 | 0.1g | ||
重复性 | ±0.03g | ||
秤盘尺寸 | 170 * 170mm | ||
外型尺寸 | 280 * 190 * 80mm | ||
包装尺寸 | 335 * 230 * 160mm |
产品图 | JA - PRO 百分之一系列 | ||
型号 | JA3002PRO JA6002PRO | JA10002PRO | JA30002PRO |
最大量程 | 300g | 1000g 2000g | 3000g |
可读性 | 0.01g | ||
鉴定分度值 | 0.1g | ||
重复性 | ±0.03g | ||
秤盘尺寸 | Φ128mm | ||
外型尺寸 | 280 * 190 * 270mm | ||
包装尺寸 | 435 * 315 * 420mm |
产品图 | JA - PRO 千分之一系列 | ||
型号 | JA1003PRO JA2003PRO | JA3003PRO | JA6003PRO |
最大量程 | 100g | 300g 500g | 600g |
可读性 | 0.001g | ||
鉴定分度值 | 0.01g | ||
重复性 | ±0.0003g | ||
秤盘尺寸 | Φ90mm | ||
外型尺寸 | 280 * 190 * 270mm | ||
包装尺寸 | 435 * 315 * 420mm |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码