仪器型号 | XU-PP-600CF | XU-PP-600D1F | XU-PP-600D2F |
加热温度 | 室温 - 300℃/500℃/800℃ | ||
加热功率 | 1.6KW/2KW/4.5KW | 2.2KW/3.4KW/6KW | |
压力范围 | 0.01 - 5.0吨 | 0.01 - 25吨 | |
压力精度 | 0.01吨 | ||
显示屏幕 | 7寸(IPS高清)触摸屏 | ||
金属按键 | 镀银触点,使用寿命>10万次 | ||
安全防护 | 亚克力防护门(开自动断电)+急停开关,双重防护操作更安全 | ||
曲线图谱 | 可显示每次的操作曲线图谱并支持U盘下载Exec>文件 | ||
程序控制 | 最高18段程序控制,压力/温度/水冷都可以单独控制 | ||
水冷降温 | 支持手动开启水冷降温、多段程序中也可以自动快速降温 | ||
速度调节 | 升压速度可调,升温速度也可以调节 | ||
远程控制 | 需要选配电脑,可以进行数据分析比较修改导出等功能 | ||
平板尺寸 | 120x120mm | 180x180mm | 200x200mm |
工作空间 | 130x55mm | 210x65mm | |
电源 | 220V/110V可定做 | ||
产品尺寸 | 182x306x460mm | 480x480x750mm | |
重量 | 75kg | 200kg | |
包装尺寸 | 405x330x550mm | 725x620x890mm | |
重量 | 84kg | 236kg | |
仪器型号 | XU-PP-600EF | XU-PP-600FF | XU-PP-600GF |
加热温度 | 室温-300℃/500℃ | ||
加热功率 | 3KW/4.5KW | 4KW/6KW | 10KW/16KW |
压力范围 | 0.01-30吨 | 0.01-50吨 | 0.01-60吨 |
压力精度 | 0.01吨 | ||
显示屏幕 | 7寸(IPS高清)触摸屏 | ||
金属按键 | 镀银触点, 使用寿命>10万次 | ||
安全防护 | 亚克力防护门(开自动断电)+急停开关, 双重防护操作更安全 | ||
曲线图谱 | 可显示每次的操作曲线图谱并支持U盘下载Exec>文件 | ||
程序控制 | 最高18段程序控制, 压力/温度/水冷都可以单独控制 | ||
水冷降温 | 支持手动开启水冷降温、多段程序中也可以自动快速降温 | ||
速度调节 | 升压速度可调, 升温速度也可以调节 | ||
远程控制 | 需要选配电脑, 可以进行数据分析比较修改导出等功能 | ||
平板尺寸 | 300x300mm | 400x400mm | 500x500mm |
工作空间 | 320 x70mm | 420x90mm | 520x100mm |
电源 | 220V/110V可定做 | ||
产品尺寸 | 580x580x1180mm | 680x680x1280mm | 780x780x1350mm |
重量 | 580kg | 1130kg | 1808kg |
包装尺寸 | 900x800x1400mm | 900x800x1400mm | 900x800x1400mm |
重量 | 650kg | 1200kg | 1920kg |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码