产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
C18固相萃取柱 | 100mg/1ml | 100 | 支 |
200mg/3ml | 50 | ||
500mg/3ml | 50 | ||
500mg/6ml | 30 | ||
1000mg/6ml | 30 | ||
1000mg/12ml | 20 | ||
2000mg/12ml | 20 |
产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
Silica硅胶固相萃取柱 | 100mg/1ml | 100 | 支 |
200mg/3ml | 50 | ||
500mg/3ml | 50 | ||
500mg/6ml | 30 | ||
1000mg/6ml | 30 | ||
1000mg/12ml | 20 | ||
2000mg/12ml | 20 | ||
5000mg/12ml | 20 |
产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
Florisil弗罗里硅土固相萃取柱 | 200mg/3ml | 50 | 支 |
500mg/3ml | 50 | ||
500mg/6ml | 30 | ||
1000mg/6ml | 30 | ||
1000mg/12ml | 20 | ||
2000mg/12ml | 20 |
产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
硅酸镁固相萃取柱 | 200mg/3ml | 50 | 支 |
500mg/3ml | 50 | ||
500mg/6ml | 30 | ||
1000mg/6ml | 30 | ||
1000mg/12ml | 20 | ||
2000mg/12ml | 20 |
产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
ALN 中性氧化铝固相萃取柱 | 100mg/1ml | 100 | 支 |
60mg/3ml | 50 | ||
200mg/3ml | 50 | ||
250mg/3ml | 50 | ||
500mg/3ml | 50 | ||
500mg/6ml | 30 | ||
1000mg/6ml | 30 | ||
1000mg/12ml | 20 | ||
2000mg/12ml | 20 | ||
5000mg/12ml | 20 | ||
6g/12ml | 20 | ||
22g/60ml | 20 |
产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
ALB碱性氧化铝固相萃取柱 | 100mg/1ml | 100 | 支 |
200mg/3ml | 50 | ||
500mg/3ml | 50 | ||
500mg/6ml | 30 | ||
1000mg/6ml | 30 | ||
2000mg/6ml | 30 | ||
1000mg/12ml | 20 | ||
2000mg/12ml | 20 |
产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
ALA酸性氧化铝固相萃取柱 | 100mg/1ml | 100 | 支 |
200mg/3ml | 50 | ||
500mg/3ml | 50 | ||
500mg/6ml | 30 | ||
1000mg/6ml | 30 | ||
2000mg/6ml | 30 | ||
1000mg/12ml | 20 | ||
2000mg/12ml | 20 |
产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
HLB聚苯乙烯二乙烯基本固相萃取柱 | 30mg/1ml | 100 | 支 |
60mg/1ml | 100 | ||
30mg/3ml | 50 | ||
60mg/3ml | 50 | ||
150mg/6ml | 30 | ||
200mg/6ml | 30 | ||
250mg/6ml | 30 | ||
500mg/6ml | 30 | ||
500mg/12ml | 20 |
产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
MCX混合型阳离子固相萃取柱 | 30mg/1ml | 100 | 支 |
60mg/1ml | 100 | ||
30mg/3ml | 50 | ||
60mg/3ml | 50 | ||
150mg/6ml | 30 | ||
200mg/6ml | 30 | ||
500mg/6ml | 30 | ||
500mg/12ml | 20 |
产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
MAX混合型阴离子固相萃取柱 | 30mg/1ml | 100 | 支 |
60mg/1ml | 100 | ||
30mg/3ml | 50 | ||
60mg/3ml | 50 | ||
150mg/6ml | 30 | ||
200mg/6ml | 30 | ||
500mg/6ml | 20 | ||
500mg/12ml | 20 |
产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
WCX混合型弱阳离子固相萃取柱 | 60mg/3ml | 50 | 支 |
150mg/6ml | 30 | ||
200mg/6ml | 30 | ||
500mg/6ml | 30 |
产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
WAX混合型弱阴离子固相萃取柱 | 60mg/3ml | 50 | 支 |
150mg/6ml | 30 | ||
200mg/6ml | 30 | ||
500mg/6ml | 30 |
产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
SCX强阳离子固相萃取柱 | 60mg/3ml | 50 | 支 |
150mg/6ml | 30 | ||
200mg/6ml | 30 | ||
500mg/6ml | 30 |
产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
SAX强阴离子固相萃取柱 | 60mg/3ml | 50 | 支 |
150mg/6ml | 30 | ||
200mg/6ml | 30 | ||
500mg/6ml | 30 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码