型号 | EX1035A 内校 | EX1055A 内校 | EX1085A 内校 | EX2035A 内校 | EX2055A 内校 | EX2085A 内校 | EX1205A 内校 |
最大称量(g) | 0 - 31g | 0 - 51g | 0 - 82g | 0 - 31g | 0 - 51g | 0 - 82g | 120g |
0 - 120g | 0 - 120g | 0 - 120g | 0 - 210g | 0 - 210g | 0 - 210g | ||
实际分度值(mg) | 0.01mg(十万分之一)/0.1mg(万分之一) | 0.01mg | |||||
重复性误差(S) | ±0.02mg(十万分之一)/0.1mg(万分之一) | ±0.02mg | |||||
线性误差(S) | ±0.02mg(十万分之一)/0.1mg(万分之一) | ±0.02mg | |||||
校准方式 | 全自动内校 | ||||||
操作温度范围 | 10℃~30℃ | ||||||
操作湿度范围 | 20%-85%相对(非冷凝) | ||||||
典型稳定时间 | ≤2.5秒 | ||||||
样品盘尺寸 | Φ90mm | ||||||
外形尺寸 | 470mmx310mmx320mm | ||||||
显示屏尺寸 | 185mmx100mm | ||||||
称量室高度 | 230mm | ||||||
开机预热时间 | 30 - 60分钟 | ||||||
工作电源 | 输入:220V AC/50HZ; 输出:12V DC/2A | ||||||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | ||||||
精准等级 | I 级 | ||||||
型号 | EX1035B外校 | EX1055B外校 | EX1085B外校 | EX2035B外校 | EX2055B外校 | EX2085B外校 | EX1205B外校 |
最大称量(g) | 0 - 31g | 0 - 51g | 0 - 82g | 0 - 31g | 0 - 51g | 0 - 82g | 120g |
0 - 120g | 0 - 120g | 0 - 120g | 0 - 210g | 0 - 210g | 0 - 210g | ||
实际分度值(mg) | 0.01mg(十万分之一)/0.1mg(万分之一) | 0.01mg | |||||
重复性误差(S) | ±0.02mg(十万分之一)/0.1mg(万分之一) | ±0.02mg | |||||
线性误差(S) | ±0.02mg(十万分之一)/0.1mg(万分之一) | ±0.02mg | |||||
校准方式 | 外校 | ||||||
操作温度范围 | 10℃~30℃ | ||||||
操作湿度范围 | 20%-85%相对(非冷凝) | ||||||
典型稳定时间 | ≤2.5秒 | ||||||
样品盘尺寸 | Φ90mm | ||||||
外形尺寸 | 470mmx310mmx320mm | ||||||
显示屏尺寸 | 185mmx100mm | ||||||
称量室高度 | 230mm | ||||||
开机预热时间 | 30 - 60分钟 | ||||||
工作电源 | 输入:220V AC/50HZ; 输出:12V DC/2A | ||||||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | ||||||
精准等级 | I 级 | ||||||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码