产品型号 | DHP-9020A DHP-9020B | DHP-9050A DHP-9050B | DHP-9070A DHP-9070B | DHP-9140A DHP-9140B | DHP-9220A DHP-9220B |
输入电源 | AC220V 50Hz | ||||
功率 | 300W | 400W | 400W | 600W | 900W |
显示方式 | LCD液晶屏 | ||||
传感器 | PT100 | ||||
温控范围 | RT+5-100℃ | ||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ±2%(测试点为100℃) | ||||
鼓风功能 | 有 | ||||
定时范围 | 9999min | ||||
工作室尺寸 (cm) | 25 * 25 * 25 | 35 * 35 * 35 | 35 * 45 * 45 | 45 * 55 * 55 | 50 * 60 * 70 |
有效容积 (L) | 15.6L | 42L | 70L | 136 | 210 |
标配隔板数量 | 2 | ||||
内胆材质 | A: 优质冷轧镀锌内胆B: 加厚不锈钢内胆 | ||||
隔板材质 | A:镀锌隔板 B:不锈钢钢板 | ||||
隔板层数上限 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
净重 (kg) | 22 | 38 | 48 | 64 | 79 |
产品尺寸 (cm) | 12*58*41 | 52*68*51 | 52*78*61 | 67*88*71 | 67*93*86 |
隔板承重 (kg) | 15 | 30 | |||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码