三、
精馏电热套款
产品型号 | XU-DTJL-1L | XU-DTJL-2L | XU-DTJL-3L | XU-DTJL-5L | XU-DTJL-10L | XU-DTJL-20L |
精馏釜 | 磁力搅拌电热套1L | 磁力搅拌电热套2L | 磁力搅拌电热套3L | 磁力搅拌电热套5L | 磁力搅拌电热套10L | 磁力搅拌电热套20L |
玻璃材质 | 高硼硅玻璃 | |||||
加热功率 | 530W | 650W | 730W | 1100W | 2100W | 3000W |
电加热精馏柱 | 30×1000mm | |||||
二级冷凝管 | 直径30×400mm(选配) | |||||
馏分接收器 | 2L | |||||
填料 | 玻璃弹簧填料 | |||||
电磁铁 | 24V | |||||
加热温度 | RT-350℃ | |||||
升降装置 | 手动升降 | |||||
整机框架 | 不锈钢框架 | |||||
移动脚轮 | 4只带刹车 | |||||
仪器夹具 | 若干(含万能夹、十字夹) | |||||
真空管 | 3米 | |||||
真空硅脂 | 1盒 | |||||
电源 | 200V50Hz | |||||
机械搅拌单层油浴款
产品型号 | XU-JBJL-1L | XU-JBJL-2L | XU-JBJL-3L | XU-JBJL-5L |
精馏釜 | 机械搅拌电热套1L | 机械搅拌电热套2L | 机械搅拌电热套3L | 机械搅拌电热套5L |
玻璃材质 | 高硼硅玻璃 | |||
加热功率 | 530W | 650W | 730W | 1100W |
电加热精馏柱 | 30×1000MM | |||
二级冷凝管 | 直径30×400mm(选配) | |||
馏分接收器 | 2L | |||
填料 | 玻璃弹簧填料 | |||
电磁铁 | 24V | |||
加热温度 | 350℃ | |||
升降装置 | 手动升降 | |||
搅拌功率 | 90W | |||
搅拌转速 | 4只带刹车 | |||
整机框架 | 不锈钢框架 | |||
移动脚轮 | 4只带刹车 | |||
仪器夹具 | 若干(含万能夹、十字夹) | |||
真空管 | 3米 | |||
真空硅脂 | 1盒 | |||
电源 | 200V50Hz | |||
机械搅拌单层油浴款
产品型号 | XU-JBJL-10L | XU-JBJL-20L | XU-JBJL-30L | XU-JBJL-50L | XU-JBJL-100L |
精馏釜 | 机械搅拌电热套10L | 机械搅拌电热套20L | 机械搅拌电热套30L | 机械搅拌电热套50L | 机械搅拌电热套100L |
玻璃材质 | 高硼硅玻璃 | ||||
加热功率 | 2100W | 3000W | 6000W | 6000W | 9000W |
电加热精馏柱 | 30×1000MM | ||||
二级冷凝管 | 直径30×400mm(选配) | ||||
馏分接收器 | 2L | ||||
填料 | 玻璃弹簧填料 | ||||
电磁铁 | 24V | ||||
加热温度 | 350℃ | ||||
升降装置 | 手动升降 | ||||
搅拌功率 | 120W | 250W | |||
搅拌转速 | 4只带刹车 | ||||
整机框架 | 不锈钢框架 | ||||
移动脚轮 | 4只带刹车 | ||||
仪器夹具 | 若干(含万能夹、十字夹) | ||||
真空管 | 3米 | ||||
真空硅脂 | 1盒 | ||||
电源 | 200V50Hz | ||||
单层釜款精馏装置
产品型号 | XU-DCJL-10L | XU-DCJL-20L | XU-DCJL-30L | XU-DCJL-50L | XU-DCJL-100L |
精馏釜 | 单层玻璃反应釜10L | 单层玻璃反应釜20L | 单层玻璃反应釜30L | 单层玻璃反应釜50L | 单层玻璃反应釜100L |
玻璃材质 | 高硼硅玻璃 | ||||
电加热精馏柱 | 30×1000mm | ||||
玻璃考克开关 | 24#×2个 | ||||
馏分接收器 | 2L | ||||
填料 | 玻璃弹簧填料 | ||||
电磁铁 | 24V | ||||
加热温度 | 200℃ | ||||
升降装置 | 无 | ||||
整机框架 | 不锈钢框架 | ||||
移动脚轮 | 4只带刹车 | ||||
仪器夹具 | 若干(含万能夹、十字夹) | ||||
真空管 | 3米 | ||||
真空硅脂 | 1盒 | ||||
电源 | 200V50Hz | ||||
双层釜款精馏装置
产品型号 | XU-SCJL-5L | XU-SCJL-10L | XU-SCJL-20L | XU-SCJL-30L | XU-SCJL-50L | XU-SCJL-100L |
精馏釜 | 双层玻璃反应釜5L | 双层玻璃反应釜10L | 双层玻璃反应釜20L | 双层玻璃反应釜30L | 双层玻璃反应釜50L | 双层玻璃反应釜100L |
玻璃材质 | 高硼硅玻璃 | |||||
精密精馏柱 | 30×1000mm | |||||
玻璃考克开关 | 24#×2个 | |||||
电机功率 | 120W | 250W | ||||
搅拌转速 | 0-600转 | |||||
搅拌棒 | 不锈钢外包四氟材质 | |||||
电加热精馏柱 | 30×1000mm | |||||
馏分接收器 | 5L×1个 | |||||
填料 | 玻璃弹簧填料 | |||||
电磁铁 | 24V | |||||
加热温度 | 300℃ 搭配高温循环油槽 | |||||
升降装置 | 无 | |||||
整机框架 | 不锈钢框架 | |||||
移动脚轮 | 4只带刹车 | |||||
仪器夹具 | 若干(含万能夹、十字夹) | |||||
真空管 | 3米 | |||||
真空硅脂 | 1盒 | |||||
电源 | 200V50Hz | |||||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码