型号 | 5ML | 10ML | 15ML |
釜体材质 | 304 不锈钢 | ||
内衬材质 | 聚四氟乙烯/PPL | ||
内衬规格 | 27*41MM | 27*55MM | 27*51MM |
内衬容量 | 5ML | 10ML | 15ML |
加力杆规格 | / | ||
压紧方式 | 螺纹旋盖压紧、手动紧固 | ||
最高压力 |
≤3 MPa | ||
PTFE 最高温度 | ≤220℃ | ||
PPL 最高温度 | ≤260℃ | ||
升温降温速率 | ≤5℃/min | ||
净重 | 0.515KG | 0.565KG | 0.565KG |
外形尺寸 | 47*62 | 47*75 | 47*75 |
型号 | 25ML | 50ML | 100ML | 150ML | 200ML |
釜体材质 | 304不锈钢 | ||||
内衬材质 | 聚四氟乙烯 | ||||
内衬规格 | 33*61MM | 40*78MM | 49*95MM | 58*114MM | 63*135MM |
内衬容量 | 25ML | 50ML | 100ML | 150ML | 200ML |
加力杆规格 | 8*200MM | ||||
压紧方式 | 螺纹旋盖压紧手动紧固 | ||||
最高压力 | ≤3Mpa | ||||
PTFE | ≤220℃ | ||||
PPL | ≤260℃ | ||||
升温降温 | ≤5°℃/MIN | ||||
净重 | 1.02KG | 1.65KG | 2.4KG | 4.8KG | 6.1KG |
外形尺寸 | 53*117MM | 65*139MM | 75*160MM | 97*185MM | 107*205MM |
型号 | 250ML | 300ML | 400ML | 500ML | 1000ML |
釜体材质 | 304不锈钢 | ||||
内衬材质 | 聚四氟乙烯 | ||||
内衬规格 | 65*135MM | 71*138MM | 81*138MM | 91*138MM | 120*152MM |
内衬容量 | 250ML | 300ML | 400ML | 500ML | 1000ML |
加力杆规格 | 8*200MM | 无 | |||
压紧方式 | 螺纹旋盖压紧 | 螺栓紧固 | |||
最高压力 | ≤3MPA | ≤6MPA | |||
PTFE | ≤220℃ | ||||
PPL | ≤260℃ | ||||
升温降温 | ≤5℃/MIN | ||||
净重 | 6.1KG | 6.7KG | 8.1KG | 10.6KG | 23.5KG |
外形尺寸 | 107*205MM | 110*210MM | 120*215MM | 135*215MM | 202*220MM |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码