产品型号 | HY-2(S/H) | HY-4(S/H) | ZD-4(S/H) | HY-5(S/H) | HY-6(S/H) | HY-8(S/H) |
振荡方式 | 往返 | 往返 | 往返 | 回旋 | 回旋 | 回旋 |
振荡频率 (次/分) | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-200 | 50-300 |
振荡幅度 | 20mm | 20mm | 40mm | 20mm | 20mm | 20mm |
定时范围 | 0-120min (恒速款定时为0-9999min) | |||||
负荷 (KG) | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
负载量 | 250ml×16支 | 250ml×12支 | 250ml×12支 | 250ml×16支 | 250ml×60支 | 250ml×56支 |
外形尺寸 (cm) | 48 * 28 * 24 | 44 * 31 * 24 | 50 * 34 * 32 | 33 * 37 * 24 | 60 * 50 * 55 | 71 * 62 * 47 |
重量(kg) | 15 | 13 | 20 | 17 | 50 | 40 |
网夹具 (cm) | 48 * 28 | 26 * 42 | 30 * 39 多用崎夹具 | 33 * 37 | 60 * 50 | 71 * 62 |
电源 | 220V | |||||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码