系列指南
产品类型 | DHG系列 | 立式型 | 卧式型 | 真空型 | 高温型 |
显示精度 | 0.1℃ | 1℃ | 1℃ | 0.1℃ | 1℃ |
温控精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
温控范围 | RT+5 - 300℃ | RT+10 - 250℃ | RT+10 - 250℃ | RT+10 - 200℃ | RT+200 - 500℃ |
升温速率 | 7℃/分 | 5℃/分 | 5℃/分 | 2℃/分 | 6℃/分 |
风速档位 | 5档 | 双通道1档 | 双通道1档 | 1档 | 1档 |
智能门控 | √ | × | × | × | × |
保温材料 | 硅酸铝 | 硅酸铝 | 玻璃棉 | 玻璃棉 | 玻璃棉 |
安全机制 | 超温报警 | 超温报警 | 超温报警 | 超温报警 | 超温报警 |
真空功能 | × | × | × | √ | × |
程序控温 | √ | × | × | × | × |
DHG系列
产品型号 | DHG-9020AX | DHG-9020A | DHG-9050A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9220A |
输入电源 | AC220V 50Hz | |||||
功率 | 600W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
显示方式 | LCD液晶屏 | |||||
温控范围 | RT+5-300℃ | |||||
控温精度 | ±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ±2%(测试点为100℃) | |||||
鼓风功能 | 无 | 有 | ||||
定时范围 | 9999min | |||||
工作室尺寸(cm) | 25 * 25 * 25 | 25 * 25 * 25 | 35 * 35 * 35 | 35 * 45 * 45 | 45 * 55 * 55 | 50 * 60 * 70 |
有效容积 | 15.6L | 15.6L | 42L | 70L | 136L | 210L |
标配搁板数量 | 2 | |||||
内胆材质 | A/AX:优质镀锌内胆 | |||||
搁板层数上限 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
净重 | 15kg | 15kg | 28kg | 36kg | 47kg | 60kg |
产品尺寸(cm) | 42*58*41 | 42*58*41 | 52*68*51 | 52*78*61 | 67*88*71 | 67*93*86 |
搁板承重 | 15kg |
立式型系列
产品型号 | 202-00S | 101-00A | 101-0A | 101-1A | 101-2A | 101-3A |
内胆材质 | A/S:优质冷轧镀锌铁胆 | |||||
输入电源 | AC220V50HZ | |||||
功率 | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3000W |
显示方式 | LED数码管 | |||||
温控范围 | RT+10~250 | |||||
控温精度 | +1°C | |||||
温度均匀度 | ±2% | |||||
鼓风功能 | 无 | 有 | ||||
定时范围 | 9999min | |||||
工作室尺寸(cm) | 25 * 25 * 25 | 35 * 35 * 35 | 35 * 45 * 45 | 45 * 55 * 55 | 50 * 60 * 70 | 50 * 60 * 70 |
有效容积 | 15.6L | 42L | 70L | 136L | 210L | 210L |
标配隔板数量 | 2 | |||||
隔板承重 | 15kg | |||||
隔板层数上限 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
净重 | 15kg | 22kg | 29.5kg | 38kg | 48kg | |
产品尺寸(cm) | 42.5 * 38.5 * 57.5 | 54 * 48.5 * 71.5 | 53 * 58.5 * 81.5 | 63 * 68.5 * 91.5 | 68 * 73 * 106.5 |
卧式型系列
产品型号 | 101-005 | 101-05 | 101-15 | 101-25 | 101-35 | 立式 |
内胆材质 | S:优质冷轧镀锌铁皮 | |||||
输入电源 | AC220V50HZ | AC380V | ||||
功率 | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 6600W |
显示方式 | LED数码管 | |||||
温控范围 | RT+10~250 | |||||
控温精度 | +1℃ | |||||
温度均匀度 | ±2% | ±3% | ||||
鼓风功能 | 有 | |||||
定时范围 | 9999min | |||||
工作室尺寸 | 25 * 25 * 25 | 35 * 35 * 35 | 35 * 45 * 45 | 45 * 55 * 55 | 50 * 60 * 70 | 80 * 80 * 100 |
有效容积 | 15.6L | 42L | 70L | 136L | 210L | 640L |
标配搁板数量 | 2 | |||||
搁板承重 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
搁板层数上限 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 |
净重 | 15kg | 22kg | 29.5kg | 38kg | 48kg | 133.5kg |
产品尺寸 | 41.5 * 54 * 39.5 | 53 * 65.5 * 51.5 | 53 * 75.5 * 61.5 | 63 * 85 * 71.5 | 68 * 90 * 86.5 | 99 * 102 * 141 |
真空型系列
产品型号 | XU - DZF - 6020A | XU - DZF - 6050A | XU - DZF - 6090B | XU - DZF - 6210B |
输入电源 | AC220V50HZ | |||
额定功率 | 600W | 1200W | 1400W | 2000W |
真空度 | <133PA | |||
温控范围 | RT + 10~200°C | |||
控温精度 | ≤1°C | |||
温度均匀度 | ±2°C | |||
定时范围 | 0 - 9999min | |||
工作室尺寸(cm) | 30 * 30 * 27.5 | 37 * 41.5 * 34.5 | 45 * 45 * 45 | 60 * 65 * 55 |
有效容积 | 25L | 50L | 90L | 210L |
标配隔板数量 | 2 | |||
隔板承重 | 15kg | |||
外观尺寸(cm) | 47 * 59.5 * 46 | 53 * 71 * 54 | 61 * 75 * 64.5 | 75.5 *89* 85.5 |
高温型系列
产品型号 | GW-0 | GW-00 | GW-1 | GW-2 | GW-3 | GW-4 |
电源电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
控温精度 | ±1%(满量程) | |||||
控温范围 | RT+10℃-500℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
不锈钢201电热管功率 | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 9000W |
定时范围 | 1-9999min | |||||
工作室尺寸 | 25 * 25 * 25 | 35 * 35 * 35 | 45 * 45 * 45 | 55 * 55 * 55 | 60 * 60 * 75 | 80 * 80 * 100 |
隔板 | 2层 | |||||
温控(℃) | 1-9999min | |||||
容积(L) | 16L | 43L | 70L | 136L | 225L | 640L |
内胆材质 | 201不锈钢 | |||||
鼓风循环 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外形尺寸(CM) | 64 * 45 * 49 | 74 * 55 * 59 | 84 * 55 * 69 | 94 * 65 * 79 | 99 * 101 * 113 | 100 * 129 |
仪器重量(KG) | 27 | 45 | 70 | 89 | 113 | 200 |
包装重量(KG) | 29 | 47 | 72 | 93 | 118 | 205 |
外包装尺寸(CM) | 75 * 51 * 60 | 85 * 51 * 69 | 95 * 61 * 80 | 105 * 71 * 89 | 110 * 77 * 112 | 129 * 108 * 135 |