产品型号 | GW-0 | GW-00 | GW-1 | GW-2 | GW-3 | GW-4 |
电源电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
控温精度 | ±1%(满量程) | |||||
控温范围 | RT+10℃-500℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
不锈钢201电热管功率 | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 9000W |
定时范围 | 1-9999min | |||||
工作室尺寸 | 25 * 25 * 25 | 35 * 35 * 35 | 45 * 45 * 45 | 55 * 55 * 55 | 60 * 60 * 75 | 80 * 80 * 100 |
隔板 | 2层 | |||||
温控(℃) | 1-9999min | |||||
容积(L) | 16L | 43L | 70L | 136L | 225L | 640L |
内胆材质 | 201不锈钢 | |||||
鼓风循环 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外形尺寸(CM) | 64 * 45 * 49 | 74 * 55 * 59 | 84 * 55 * 69 | 94 * 65 * 79 | 99 * 101 * 113 | 100 * 129 |
仪器重量(KG) | 27 | 45 | 70 | 89 | 113 | 200 |
包装重量(KG) | 29 | 47 | 72 | 93 | 118 | 205 |
外包装尺寸(CM) | 75 * 51 * 60 | 85 * 51 * 69 | 95 * 61 * 80 | 105 * 71 * 89 | 110 * 77 * 112 | 129 * 108 * 135 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码