新款水浴氮吹仪
产品型号 | XU-D12U 自动断气/不带断气 | XU-D24U 自动断气/不带断气 |
处理样品数 | 12个独立控制 | 24个独立控制 |
加热方式 | 圆形水浴 | |
试管使用范围 | 10~55mm | 10~29mm |
样品盘升降高度 | 0~150mm | |
样品盘旋转空间 | 360℃ | |
控温精度 | ±1℃ | |
控温范围 | 室温~100℃ | |
温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | |
定时时间 | 0~99h59min | |
气体流量 | 可控0~15L/min | |
氮气消耗量 | 330ml/min/样品 | |
功率 | 1000W | |
重量 | 10KG | 12KG |
尺寸mm | 420 * 546 * 675 | |
备注 | 浓缩杯专用夹具(选配) | |
干式(可视)氮吹仪
产品型号 | XU-DCY12G | XU-DCY24G | XU-DCY12GK |
温度范围 | 室温+5℃-150℃ | ||
升温时间 | ≤30min(从20℃升至150℃) | ||
温度稳定性@40℃ | ≤±0.3℃ | ||
温度稳定性@100℃ | ≤±0.5℃ | ||
温度稳定性@120℃ | ≤±1℃ | ||
放置模块孔数 | 12孔 | 24孔 | 12孔可视 |
定时时间设置 | 0-99H59min | ||
最大升降行程 | 200mm | ||
氮气流量 | 0-12L/min | ||
氮气压力 | ≤0.2MPA | ||
最大功率 | 200W | 400W | |
外形尺寸 | 220X220X550mm | ||
模块型号选择 | 参考下表 | ||
模块型号 | 试管直径 | 试管数 | 试管数 |
MK01 | 10MM | 12 | 24 |
MK02 | 12MM | 12 | 24 |
MK03 | 13MM | 12 | 24 |
MK04 | 15MM | 12 | 24 |
MK05 | 16MM | 12 | 24 |
MK06 | 19MM | 12 | 24 |
MK07 | 20MM | 8 | 16 |
MK08 | 26MM | 8 | 16 |
MK09 | 1.5ML | 12 | 24 |
MK10 | 2.0ML | 12 | 24 |
方形水浴氮吹仪
产品型号 | XU-DCY12F | XU-DCY24F |
处理样品数 | 12个 | 24个 |
标配试管架 | 1个 | |
试管孔径 | 标准15MM(可根据要求定制) | |
控温精度 | ±0.5℃ | |
控温范围 | 室温-100℃ | |
温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | |
功率 | 600W | |
重量 | 7KG | 7.5KG |
外形尺寸 | 340 * 200 * 460mm | |
圆形水浴氮吹仪
产品型号 | XU - DCY12Y | XU - DCY12SL | XU - DCY24Y | XU - DCY24SL |
处理样品数 | 12 个 | 24 个 | ||
试管使用范围 | 10 - 55mm | 10 - 29mm | ||
样品盘升降方式 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 |
样品盘升降高度 | 0 - 150mm | |||
样品盘旋转空间 | 360°C | |||
加热方式 | 水浴 | |||
控温精度 | ±0.5°C | |||
控温范围 | 室温 - 99.9°C | |||
温控方式 | 4 位数显/PID 调节/超温报警 | |||
定时时间 | 0 - 99H59min | |||
气体流量 | 0 - 15L/min 可控 | |||
功率 | 1000W | |||
电源 | 220V/50HZ | |||
外形尺寸 | 350 * 260 * 570mm | |||
重量 | 10KG | 12KG | 14KG | |
全自动氮吹仪
产品型号 | XU - DCY12Q | XU - DCY24Q | XU - DCY12QG | XU - DCY24QG |
处理样品数 | 12个 | 24个 | 12个 | 24个 |
样品瓶体积 | 50ml/100ml/150ml/200ml任选一种 | |||
定容浓缩 | 有 | |||
终点体积 | 1.0ml、0.5ml或近干 | |||
水浴/干浴温度 | 室温 - 95℃ | |||
控温精度 | ±0.5℃ | |||
定时时间 | 0 - 999min | |||
外接氮气压力 | 正常范围0.2 - 0.8MPA,外接允许最大气压1.0MPA | |||
功率 | 1300W | 1600W | ||
电源 | 220V/50HZ | |||
外形尺寸 | 15X400X350mm | |||
备注 | S:表示水浴加热,G:表示干浴加热 | |||