型号 | XU-YM-24 | XU-YM-48 | XU-YM-96 | XU-YM-192 |
应用领域 | 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡 | |||
显示界面 | LED大屏幕7寸触摸屏显示工作状态 | |||
样本容量 | 24*(0.2- | 48*(0.2- | 96*(0.2- | 192*(0.2-0.5ml |
6*(5-10ml)/2*50ml | 12*(5- | 24*(5- | 48*(5-10)ml | |
均质速度 | 0-70HZ | |||
研磨方式 | 湿磨 干磨 低温磨都可 | |||
电源接口 | 220V/50HZ | |||
工作时间 | 用户可自行设置0S-9999S | |||
出料粒度 | <5um | |||
研磨球直径 | 0.5-30mm | |||
研磨球材质 | 不锈钢 铬钢 氧化锆 碳化钨 石英砂 | |||
加速 减速 | 加速/减速 在2秒内到达速度 | |||
噪音等级 | <60dB | |||
外形尺寸 | 500*380*430mm |
型 号 | XU-YM-24R | XU-YM-48R | XU-YM-96R | XU-YM-192R |
应用领域 | 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡 | |||
显示界面 | LED大屏幕7寸触摸屏 显示工作状态 | |||
样本容量 | 24*(0.2- | 48*(0.2- | 96*(0.2- | 192*(0.2-0.5ml) |
6*(5- | 12*(5- | 24*(5- | 48*(5-10)ml | |
均质速度 | 0-70HZ | |||
电源接口 | 220V/50HZ | |||
工作时间 | 用户可自行设置0S-9999S | |||
出料粒度 | <5um | |||
研磨球直径 | 0.5-30mm | |||
研磨球材质 | 不锈钢 铬钢 氧化锆 碳化钨 石英砂 | |||
加速 减速 | 加速/减速 在2秒内到达速度 | |||
噪音等级 | <60dB | |||
外形尺寸 | 650*450*500mm |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码