型号 | XU-GQM-5L*2 | XU-GQM-5L*4 | XU-GOM-5L*8 |
XU-GQM-15L*2 | XU-GQM-5L*4(双层) | XU-GQM-15L*8 | |
XU-GOM-15L*4 | |||
研磨工位 | 2工位 | 4工位 | 8工位 |
研磨罐材质 | 刚玉、陶瓷、不锈钢、聚氨酯、尼龙、聚四氟等 | ||
磨介适用 | 刚玉、氧化锆、不锈钢、玛瑙等磨介 | ||
磨筒转速 | 0~250R/MIN,无级调数,数显 | ||
调速方式 | 变频调速 | ||
电机功率 | 550~3000W | ||
研磨罐容积 | 1L、3L、5L | 1L、3L、5L | 1L、3L、5L |
5L、10L、15L | 1L、3L、5L | 5L、10L、15L | |
5L、10L、15L | |||
进料粒度 | 小 于 5 M M | ||
出料粒度 | 325~1000目 | ||
尺寸/重量 | 890*440*685/59kg | 890*660*690/70kg | 890*660*960/106kg |
1040*550*690/80kg | 890*470*870/92kg | 1040*800*960/152kg | |
1040*800*690/95kg | |||
电机规格 | Y0.75-4B3 | Y0.75-4B3 | Y1.5-4B3 |
Y1.1-4B3 | Y0.75-4B3 | Y2.2-4B3 | |
Y1.5-4B3 | |||
变频器规格 | 0.75kw/220v | 0.75kw/220v | 1.5kw/220v |
1.5kw/220v | 1.5kw/220v | 2.2kw/220v | |
1.5kw/220v | |||
主辊转速 | 50-410rpm±10 | 50-410rpm±10 | 50-410rpm±10 |
40-340rpm±10 | 50-470rpm±10 | 40-365rpm±10 | |
40-340rpm±10 | |||
辊轴有效长度 | 609mm | 609mm | 609mm |
762mm | 609mm | 762mm | |
762mm | |||
单罐最大载荷 | 35kg | 35kg | 35kg |
80kg | 35kg | 80kg | |
80kg |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码