型号 | XU-CS-I | XU-CS-II | XU-CS-Ⅲ | XU-CS-IV | XU-ZCS-Ⅲ |
圆通数量/个 | 2 | 1 | 2 | ||
转速 | 20~100 | 25转/分 | |||
旋转精度 | ±1转/分 | ||||
计数方式 | 5~900圈 | 100圈 | 5~900圈 | 20~900圈 | 1~99999圈 |
圆筒内径 | 286mm | ||||
圆筒深度 | 39mm | ||||
滑落高度 | 156mm | ||||
电源 | 220V50Hz | ||||
整机功率 | 40W | 20W | |||
外形尺寸 | 370*300*340 | ||||
适用标准: | |||||
《中华人民共和国药典》2020年版。 | |||||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码