电泳电源 | |||
产品型号 | XU-600T | XU-2000T | XU-400S |
产品重量 | 1.5kg | 1.1kg | |
外形尺寸 | 280*240*120mm | ||
产品用途 | 蛋白电泳、核酸电 | 蛋白电泳、核酸电 | 蛋白电泳、核酸电 |
输出组数 | 4组并联输出 | ||
输出电压 | 4-600V | 6-300V | 10-300V |
输出电流 | 4-600mA | 5-2000mA | 4-400mA |
小垂直电泳槽 | |||
产品型号 | XU—Mini4 | XU—Mini4 | XU—Mini 2 |
产品重量 | 2.0kg | 1.5kg | |
外形尺寸 | 180*140*200mm | 180*130*140mm | |
产品用途 | 广泛用于各种蛋白凝胶电泳 | 用于蛋白样品的 | |
凝胶数量 | 1-4 | 2 | |
凝胶尺寸 | 手灌胶83×73 mm | ||
凝胶类型 | 适用于手灌胶与预制胶 | ||
灌胶方式 | 使用连体制胶支架,无须封胶 | ||
铂金电机 | 铂金丝直径为0.3mm,纯度为99.95% | ||
玻板尺寸 | 厚玻板101×82mm;短玻板101×73mm; | ||
缓冲液容积 | 700ml | 1000ml 700ml | |
运行时间 | 标准SDS-PAGE凝胶35-45分钟(恒压200V) |
小转印电泳槽 | |||
产品型号 | XU-ZY02 | XU-ZY04 | XU-ZY03 |
产品重量 | 2.0kg | 2.3kg | 1.3kg |
外形尺寸 | 180*140*200mm | 180*130*140mm | |
产品用途 | 将蛋白凝胶电泳中的 | 用于蛋白转印电泳 | |
转印方式 | 湿转 | ||
转印面积 | 75*100mm | ||
转印凝胶数量 | 1-2块 | 1-4块 | 1-4块 |
冷却方式 | 蓝冰冰盒 |
水平琼脂糖电泳槽 | ||
产品型号 | XU-31DN | XU—31DS |
外形尺寸 | 310x150x120mm | |
缓冲液量 | 约650ml | |
产品用途 | 适用于DNA、RNA电泳 | |
铂金电机 | 电极铂金丝纯度为99.95%,电场稳定 | |
凝胶板规格 | 60x60mm;120x60mm(长胶) | |
样品梳 | 11+25齿(1.0mm厚);6+13齿 |
凝胶成像分析系统 | |
产品型号 | XU—G500 |
外形尺寸 | 310*150*120mm |
缓冲液量 | 约650ml |
产品用途 | 对电泳后的DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶进行观 |
外形尺寸 | 420*360*745mm |
反射紫外光源波长 | 254nm、365nm |
透射紫外光源波长 | 302nm |
紫外光透射面积 | 250x200mm |
白光透射面积 | 250x200mm |
摄像头有效分辨率 | 500万像素(2592x1944) |
像素密度 | 8位 |
曝光时间 | 1ms-2s |
摄像头信噪比 | >56dB |
检测灵敏度 | ≤0.01EB染色的DNA |
Computar自动 | 6倍光学变焦(8-48mm),F1:1.2光圈 |
滤光片波长 | 590nm,兼容EB、Goldview、Sybr等 |