型号 | XU-DZF-T6050A | XU-DZF-T6090A XU-DZF-QT6090A | XU-DZF-T6210AB XU-DZF-QT6210AB |
工作电压(V) | 220V | ||
额定功率(KW) | 1.4 | 2 | 3 |
真空度(Pa) | <133 | ||
控温范围(℃) | RT+10~200 | ||
控温精度(℃) | ±1 | ||
温度均匀性(℃) | ±2 | ||
定时范围(MIN) | 0-9999 | ||
工作室尺寸(D×W×H,mm) | 370×415×345 | 450×450×445 | 600×550×650 |
有效容积(L) | 53 | 70 | 210 |
标配隔板数量(块) | 2 | 2 | 2 |
隔板承重(KG) | 15 | 15 | 15 |
外观尺寸(D×W×H,mm) | 485×600×1180 | 590×635×1275 | 710×770×1680 |
备注 | A是镀锌内胆 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码