产品参数表 | |||
产品型号 | XUDL-9A | XUDL-9B | XUDL-9D |
外形 | 分体触控 | 一体触控 | 一体触控多样 |
电源 | AC220V 50Hz | ||
功率 | 3500W | ||
屏幕 | 7寸触控屏 | 10寸触控屏 | |
打印机 | 仪器自带 | ||
单次做样(个) | 1 | 24 | |
数据最大存储量 | 1000条 | 1000条 | 5000条 |
外形尺寸(MM) | 1000*500*500 | 750*500*520 | 800*550*520 |
重量(KG) | 50 | 55 | 60 |
语音播报 | 有 | ||
测硫范围 | 0-99.999% | ||
精准度 | 0.5级 | ||
显示精度 | 0.001% | ||
加热方式 | 螺纹硅碳管 | ||
分析时间 | 5分钟 | ||
进样方式 | 分段进样 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码