产品型号 | XU-NC10 / XU-ZNC10 |
检测通道 | 10通道 |
显示方式 | 7英寸液晶触摸显示屏 |
操作系统 | 安卓操作系统(仅限于XU-ZNC10系列) |
检测项目 | 有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留 |
波长范围 | 412nm±2nm |
检测范围 | 0.00 - 100%(抑制率) |
零点漂移 | ≤±0.5% |
光电漂移 | ≤±1.0% |
透射比误差 | ≤±2.0% |
透射比重复性 | ≤0.5% |
通道间差 | ≤1% |
数据储存 | ≥80,000条 |
比色皿 | 10×10mm标准样品池 |
仪器尺寸 | 350 * 300 * 155(mm) |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码