检测类别 | 主要检测项目 |
食品添加剂 | 二氧化硫、双氧水、亚硝酸盐、硝酸盐、苯甲酸钠山梨酸、糖精钠、甜蜜素、硫酸镁等 |
有毒有害物质 | 甲醛、吊白块、硼砂、过氧化苯甲酰、溴酸钾、罗丹明B、三聚氰胺、苏丹红等 |
果蔬中 | 农药残留 |
病害肉诊断 | 组胺、挥发性盐基氮/肉制品酸价/冰发产品中组胺 |
食用油脂检测 | 过氧化值、酸价、油脂丙二醛。 |
重金属含量 | 铅、镉、铬、汞、砷、锡、镍、铝。 |
水酒饮品分析 | 乳品及牛奶中蛋白质,酒中甲醇 |
调味品成分 | 食醋的总酸、酱油的总酸、芝麻油纯度、谷氨酸钠、酱油氨基酸态氮、食盐中亚铁氰化钾、食盐中碘等。 |
品名 | 析牛多功能食品安全检测仪 |
波长范围 | 410nm、460nm、520nm、550nm、590nm、630nm(支持定制) |
单元模块 | 独立检测单元,每单元均由一组光源系统(6种波长),一个样品仓,一组检测系统构成 |
检测通道 | 16通道 |
检测结果 | 浓度值 |
零点漂移 | ±0.5% |
光电漂移 | ±1.0% |
透射比误差 | ±2.0% |
透射比重复性 | ≤0.5% |
通道间差 | ≤1% |
样品池 | 10x10mm标准比色皿 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码