参数 | XU - HL - 1 | XU - HL - 2 | XU - HL - 5 |
电源 | 220V 50Hz | ||
搁板面积 | 0.1 m² | 0.2 m² | 0.5 m² |
捕水量 | 1公斤/批次 | 2公斤/批次 | 5公斤/批次 |
捕水器温度(°C) | - 45℃(极限) | ||
搁板温度(°C) | 环境温度至80℃ | ||
产品冷冻温度 | - 35℃ | ||
加热介质 | 硅胶加热片 | ||
托盘数量 | 4个 | 8个 | 6个 |
托盘尺寸(mm) | 185 * 135 * 25 不锈钢 | 185 * 135 * 25 不锈钢 | 310 * 240 * 25 不锈钢 |
制冷压缩机 | 国产 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
真空泵 | 国产 | ||
极限真空度(Pa) | 15 Pa | ||
抽气速率(大气压到100Pa) | ≤30分钟 | ||
装机总功率 | 0.8kW | 1.2kW | 2.5kW |
化霜方式 | 电加热 | ||
控制系统 | PLC控制,触摸屏自动和手动操作,数据记录 | ||
安装面积 | 0.5 m² | 0.7 m² | 1 m² |
外形尺寸(长宽高)mm | 670 * 530 * 630 | 710 * 530 * 810 | 820 * 650 * 1060 |
设备总重量(kg) | 55kg | 75kg | 131kg |
备注 | 风冷式冷凝器为标准配置 |
型号 | XU - HL - 10 | XU - HL - 25 | XU - HL - 50 |
电源 | 220v50hz | 380v50hz | |
搁板面积 | 1m² | 2.5m² | 5m² |
捕水量 | 10公斤/批次 | 25公斤/批次 | 50公斤/批次 |
捕水器温度 | -45℃(极限) | ||
搁板温度 | 环境温度至80℃ | ||
产品冷冻温度 | -35℃ | ||
加热介质 | 硅胶加热片 | ||
托盘数量 | 12个 | 10个 | 20个 |
托盘尺寸(mm) | 310 * 240 * 25 | 600 * 400 * 25 | 600 * 400 * 25 |
制冷压缩机 | 国产 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
真空泵 | 国产 | ||
极限真空度(Pa) | 15 Pa | ||
抽气速率(大气压到100Pa) | ≤30分钟 | ||
装机总功率 | 3.5kW | 6kW | 12kW |
化霜方式 | 电加热 | ||
控制系统 | PLC控制,触摸屏自动和手动操作,数据记录 | ||
安装面积 | 1.5m² | 2m² | 4m² |
外形尺寸(长宽高)mm | 1210 * 650 * 1150 | 1670 * 760 * 1300 | 2280 * 960 * 1520 |
设备总重量(kg) | 174kg | 310kg | 500kg |
备注 | 风冷式冷凝器为标准配置 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码