型号 | XU-XF-5L | XU-XF-10L | XU-XF-20L | XU-XF-50L | XU-XF-100L | ||||
釜体容量 | 5L | 10L | 20L | 50L | 100L | ||||
夹层容量 | 约2L | 约5L | 约7L | 约16L | 约25L | ||||
电源 | 220V/50HZ | ||||||||
材质 | 高端硼硅玻璃 | ||||||||
玻璃厚度 | 7mm | ||||||||
整机功率 | 490W | 550W | 620W | ||||||
搅拌电机功率 | 120W | 180W | 250W | ||||||
升降电机功率 | 370W/1/3 | ||||||||
搅拌转速 | 0-600rpm/min | ||||||||
釜体温度范围 | -80℃-+250℃ | ||||||||
测温精度 | ±1°C | ||||||||
真空密封 | 机械密封 | ||||||||
真空度 | 0.098Mpa | ||||||||
釜盖Φ265mm六口 | 搅拌口 | Φ50mm 法兰口φ60mm 法兰口 | |||||||
冷凝回流口 | 50#球磨口 | ||||||||
恒压漏斗口 | 40#标口 | ||||||||
减压口 | 34#标口 | ||||||||
测温口 | 43#法兰口 | ||||||||
固体加料口 | Φ80mm 法兰口 | ||||||||
搅拌桨(mm) | Φ17×630H | Φ17×700H | Φ17×850H | Φ17×1150H | Φ17×1300H | ||||
冷凝器(mm) | Φ100×700H 下Φ40磨口 | Φ10020×700H 下Φ40磨口 | |||||||
冷凝面积 | 0.25m² | 0.4 m² | |||||||
回流弯头(mm) | 上Φ40磨口 左 50#球磨塞 | ||||||||
恒压漏斗 | 1L 上 29#标口配玻璃塞 下配 40#标塞 | ||||||||
减压阀(排放阀) | 34#标塞阀 放气咀(宝塔接头)外径 12mm | ||||||||
夹层进出循环口 | Φ35mm 法兰口 | Φ45mm 法兰口 | |||||||
放料口 | Φ60mm法兰 Φ33mm放料孔 | Φ75mm法兰 Φ33mm放料孔 | |||||||
真空抽气咀 | 宝塔接头外径 12mm | ||||||||
冷凝盘管 | 宝塔接头外径 15mm | ||||||||
主机升降行程 | 740mm | ||||||||
框架 | 304不锈钢 | ||||||||
釜体旋转 | 向左旋转 150° | ||||||||
备注: | 标配:十字搅拌桨(304不锈钢外包聚四氟乙烯管) |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码