型号 | XU-Aurora-900 | XU-Aurora-800 |
波长范围 | (190nm - 850nm) | |
光程 | 0.01mm, 0.02mm, 0.05mm | |
检测通道数量 | 1 | |
检测器 | HAMAMATSU紫外增强型CMOS线性传感器 | |
核酸检测范围 | 0 - 27,500 ng/μL, dsDNA | |
蛋白检测范围 | 0.06 - 820 mg/mL, BSA | |
OD600吸光度范围 | 0 - 6 Abs | |
OD600吸光度准确性 | [0,3]±0.5% | |
OD600吸光度重复性 | [0,3]±0.5% | |
OD600吸光度线性 | [0,3]±0.5% | |
荧光灵敏度 | / | dsDNA 0.5pg/μL |
荧光线性度 | / | ≤1.5% |
样本体积要求 | 0.5 - 2μL | |
吸光度范围 | 0.02 - 3 Abs(等效于10mm) | |
吸光度精密度 | 0.002 Abs (0.2nm光程) | |
吸光度准确度 | ±1% (7.332 Abs at 260nm) | |
光谱分辨率 | < 1nm | |
光谱精度 | ±0.005A 或 ±1% | |
波长准确度 | ±1nm以内 | |
波长重复性 | < ±0.2nm | |
样品波长扫描 | 190 - 850nm | |
基线漂移 | 0.5 - 2μL | |
样品室材质 | 石英光纤和不锈钢 | |
检测时间 | < 6s | |
待机功耗 | 5W | |
数据输出方式 | USB | |
光源 | 氙闪灯 | |
打印机 | 有 | |
输入电源 | 24V DC | |
输入功率 | 25W | |
仪器尺寸(mm) | 280 * 260 * 165 | |
包装尺寸(mm) | 420 * 350 * 280 | |
包装重量(KG) | 6.5 | 6.7 |
型号 | XU-Aurora-900 | XU-Aurora-900 |
波长范围 | (260-280nm) | |
光程 | 0.05mm(高浓度测量) | |
检测通道数量 | 1 | |
检测器 | 紫外硅光电池 | |
核酸检测范围 | 0-5000ng/μl (dsDNA) | |
OD600吸光度范围 | 0~6000Abs | |
OD600吸光度稳定性 | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2% | |
OD600吸光度准确性 | [0,2)±0.005A, [2,3)±1%, [3,4)±2% | |
OD600吸光度重复性 | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2% | |
荧光灵敏度 | / | DsDNA: 0.5pg/μL |
荧光线性度 | / | ≤1.5% |
样本体积要求 | 0.5 - 2μL | |
吸光率范围 | 0.04-300A(等效于10mm) | |
吸光度精确度 | 0.003Abs(0.2mm光程) | |
吸光度准确度 | ±1%(7.332Abs at 260nm) | |
光谱分辨率 | / | |
光度精度 | ±0.005A 或±1% | |
波长准确度 | ±1nm 以内 | |
波长重复性 | <0.2nm | |
样品波长扫描 | / | |
基座测量仅需 | 0.5 - 2μL | |
样品基座材质 | 石英光纤和不锈钢 | |
检测时间 | <6s | |
待机时功耗 | 5W | |
数据输出方式 | USB | |
光源 | LED | |
打印机 | 有 | |
电源适配器 | 24V DC | |
功耗 | 25W | |
外形尺寸 | W200mm*D260mm*H165mm | |
重量 | 4.5Kg |
检测器 | HAMAMATSU紫外增强型CMOS线阵传感器 |
光程范围 | 0.02/0.05mm(高浓度测量);0.2/1.0mm(普通浓度测量) |
波长范围 | 190 - 850nm |
样品容量 | 0.5 - 2μl |
光源 | 氙闪灯 |
吸光度精度 | 0.003Abs(0.2mm光程) |
吸光度准确度 | ±1%(7.322Abs at 260nm) |
吸光率范围(等效于10mm) | 0.2 - 300A |
核酸检测范围 | 0 - 27500ng/μl(dsDNA) |
检测时间 | <5S |
数据输出方式 | USB |
样品基座材质 | 石英光纤和高硬质铝 |
电源适配器 | DC 24V |
功率 | 25W |
尺寸(mm) | 200×260×165 |
重量(kg) | 5 |
操作平台 | 安卓操作系统 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码