型号 | LG - 10 | LG - 20 | LG - 50 | LG - 80 | |
峰值转速(r/min) | 10 | 20 | 52 | 80 | |
极限真空(Pa) | ≤5 | ||||
电压(V) | 220/380 | 380 | |||
频率(Hz) | 50/60 | ||||
额定转速(rpm) | 2730/3400 | 2850/3400 | 2800/3400 | 2850/3400 | |
电机功率(kW) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | |
重量(无电机)(kg) | 48 | 55 | 90 | 110 | |
进气口尺寸 | KF16 | KF25 | KF40 | KF40 | |
排气口尺寸 | KF16 | KF25 | KF40 | KF40 | |
噪声(db(A)) | 68 | 63 | 65 | 66 | |
外形尺寸(mm) | 649 * 261 * 285 | 720 * 350 * 350 | 920 * 410 * 420 | 960 * 450 * 480 | |
冷却方式 | 风冷 | ||||
润滑油 | T46号抗磨液压油/氧化油 | ||||
密封配置 密封配置 | 磁力密封 | ||||
唇形密封+四氟轴封 | |||||
备注 | 1. 按照JB/T11716 - 2013行业及相关标准,此值由电容薄膜真空计测得。如用皮拉尼真空计测量,此值会高半个到一个数量级。 | ||||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码