型号 | DVP1.2 | DVP1.2 pro | DVP2 pro | DVP2.2 pro | DVP2H pro | DVP4 pro | DVP8H pro | DVP10 pro | DVP12 pro | DVP8 | DVP16 | |
轴速 (m³/h) | 1.2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 16 | ||||
极限真空度 (mbar) | ≤2 | ≤3 | ≤8 | ≤1 | ≤2 | ≤0.6 | ≤0.9 | ≤1.5 | ≤30 | ≤150 | ||
变频档数 | 额定1400转速 | |||||||||||
安全功能 | 双值电机 | 变频永磁电机,电机异常自动保护 | ||||||||||
抽气头 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
额定功率 (W) | 80 | 180 | 360 | 600 | 400 | |||||||
尺寸 (mm) | 330 * 143 * 202 | 330 * 143 * 212 | 485 * 252 * 185 | 335 * 252 * 185 | 467 * 234 * 319 | 375 * 200 * 310 | ||||||
净重 (kg) | 7 | 8 | 10 | 23 | 20 | |||||||
部件 | 接触介质部分材质 | |||||||||||
排气阀片 | FFKM | |||||||||||
隔膜片 | 三明治结构PTFE | |||||||||||
进气口出气口 | PTFE | |||||||||||
管件 | PTFE、PVDF | |||||||||||
进气盘 | 加纤增强ETFE | |||||||||||
腔体及隔片夹紧盘 | 硬质氧化及特氟龙处理 | |||||||||||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码