型号 | 透明款 | XU - VDO - 27 | XU - VDO - 45 |
UV保护款 | XU - VDO - 27U | XU - VDO - 45U | |
内体积 | 27 | 45 | |
真空度 | 量测计范围(模拟) | 0 to -0.1 | 0 to -0.1 |
极限真空 | 1.33×10⁻¹(1Torr) | 1.33×10⁻¹(1Torr) | |
尺寸 | 内部尺寸(WxDxHmm) | 300×300×300 | 300×300×500 |
外形尺寸(WxDxHmm) | 418×392×338.5 | 418×392×538.5 | |
喷嘴直径(mm) | 9.5 | 9.5 | |
净重(kg) | 10.1 | 14 | |
隔板 | 数量(标准/最多) | 2(4) | 3(6) |
单层承重 | 5 | 5 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码