型号 | 容量递增 | 测量误差 | ||
测试量 | 系统误差 % | 随机误差 ul | ||
0.4-2ml | 0.05 | 0.4ml | 2.5 | 10 |
1ml | 1 | 10 | ||
2ml | 0.5 | 10 | ||
1-5ml | 0.1 | 1ml | 2.5 | 25 |
2.5ml | 1 | 25 | ||
5.0ml | 0.5 | 25 | ||
2-10ml | 0.25 | 2ml | 2.5 | 50 |
5ml | 1 | 50 | ||
10ml | 0.5 | 50 | ||
5-30ml | 0.5 | 5ml | 3 | 150 |
15ml | 1 | 150 | ||
30ml | 0.5 | 150 | ||
10-60ml | 1 | 10ml | 3 | 300 |
30ml | 1 | 300 | ||
60ml | 0.5 | 300 | ||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码