MSE 系列 | ||||||
型号 | MSE - 10L | MSE - S10L | MSE - H260 | MSE - H320 | MSE - HS300 | MSE - HS320 |
温度传感器 | / | 内置 PT1000 传感器 | 三个传感器精准控温 | |||
余热警示 | / | 屏幕交互提醒 | ||||
控制方式 | 旋钮调速 | |||||
显示方式 | / | 3.2 寸液晶彩屏 | / | 4.8 寸液晶屏 | ||
转速范围 | / | 100 - 1600rpm | / | 100 - 2000rpm | ||
转速控制精度 | / | ±10rpm | / | ±10rpm | ||
搅拌量(H₂O) | / | 10L | / | 5L | 10L 大容量 | |
定时范围 | / | 99h59min | / | 99h59min | ||
温控范围 | / | 盘面: RT - 260℃ | 盘面: RT - 320℃ | 盘面: RT - 300℃ | 盘面: RT - 300℃ | |
控温精度(稳定 20min 后测量) | / | 盘面:精度 +1℃ 溶液: RT - 100℃精度 +0.5℃ | ||||
工作盘材质 | 钢化玻璃 | CNC 精密铝盘 + 陶瓷喷漆 | ||||
机身材质 | 耐高温玻璃纤维材质 | |||||
控制面板材质 | 钢化玻璃 | |||||
工作区域尺寸(mm) | 140 * 140 | 150 * 150 加大盘面 | ||||
电机类型 | 无刷电机 | |||||
磁子规格(mm) | AΦ10 * 25 | BΦ7 * 28 | CΦ8 * 30 | |||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
整机功率 | 20W | 450W | ||||
产品尺寸(mm) | 280 * 180 * 66 | 280 * 180 * 90 | ||||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码