产品型号 | XU-ICTC-BH (0.01) | XU-ICTC-BH (0.001) | XU-ICTC-Z (0.01) | XU-ICTC-Z (0.001) |
加热方式 | 底部加热 | 顶部加热 | ||
触摸屏 | 5吋竖屏分辨率:720(宽)*1280(高) | |||
电机 | 无刷电机 | |||
转速 | 200~2000rpm | |||
温度传感器 | Pt100,1B/3 | |||
控温范围 | RT+5~130℃(和溶液体积有关) | |||
显示分辨率 | 0.01℃ | 0.001℃ | 0.01℃ | 0.001℃ |
测温误差 | <0.05%F.S | |||
控温方式 | 定时恒温 / 100段程序控制 | |||
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.01℃ |
加热功率 | 标配1KW 可选配1.5KW | |||
浸入深度 | 9 ~ 16cm | |||
最大建议搅拌量 | 2L H₂O | 30L H₂O | ||
工作台面 | 纳米陶瓷Φ138mm 250W | / | ||
供电电源 | 165 ~ 264VAC 50HZ | |||
使用环境 | 温度-20℃ ~ 50℃ 相对湿度:<90%RH(非凝露) | |||
壳体材质 | ABS+V2阻燃 | |||
外观尺寸 | 宽200mm * 高660mm * 深300mm | |||
重量 | 6kg | |||
包装尺寸 | 430 * 267 * 330mm | |||
包装重量 | 7.2kg | |||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码