HH基础款 | |||||
型号 | HH-1/G | HH-2/G | HH-4/G | HH-6/G | HH-8/G |
孔数 | 1孔 | 2孔 | 4孔 | 6孔 | 8孔 |
功率 | 300W | 600W | 800W | 1200W | 1500W |
电源电压 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
显示方式 | LED | LED | LED | LED | LED |
控温范围 | RT-100℃ | RT-100℃ | RT-100℃ | RT-100℃ | RT-100℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
温度显示分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
定时范围 | 0-999min | 0-999min | 0-999min | 0-999min | 0-999min |
水浴搅拌 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
防干烧功能 | 带“G”系列有防干烧功能 | 带“G”系列有防干烧功能 | 带“G”系列有防干烧功能 | 带“G”系列有防干烧功能 | 带“G”系列有防干烧功能 |
工作尺寸(L×W×H)mm | 160*160*140 | 160*305*140 | 305*305*140 | 305*470*140 | 305*610*140 |
产品尺寸(L×W×H)mm | 200*200*210 | 340*200*210 | 340*340*210 | 510*340*210 | 650*340*210 |
净重kg | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 7.1 | 8.1 |
包装尺寸(L×W×H)mm | 250*250*260 | 350*250*260 | 390*390*260 | 550*390*260 | 710*410*260 |
包装重量kg | 2.7 | 3.9 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
HH系列为恒温定时,带“G”系列有防干烧功能
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码