产品型号 | XU-KL-30 | XU-KL-45 |
产冰量(24H/KG) | 30KG | 45kg |
储冰容量 | 12KG | 15kg |
电压频率 | 220v50Hz | 220v50Hz |
功率 | 205W | 215W |
制冷剂 | R290 | R290 |
制冷方式 | 风冷 | 风冷 |
产品尺寸mm | 345*440*620 | 385*523*720 |
净重 | 20KG | 27.5KG |
包装尺寸mm | 390*385*645 | 425*565*775 |
毛重 | 22.5KG | 32KG |
备注 | 带T型号显示屏为触摸屏款 | 带T型号显示屏为触摸屏款 |
产品型号 | XU-KL-60 | XU-KL-80 | XU-KL-100 | XU-KL-120 |
产冰量(24H/KG) | 60kg | 80kg | 100kg | 120kg |
储冰容量 | 20kgs | 20kgs | 25kgs | 25kgs |
电压频率 | 220v50Hz | 220v50Hz | 220v50Hz | 220v50Hz |
功率 | 460W | 505W | 505W | 560W |
制冷剂 | R290 | R290 | R290 | R290 |
制冷方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
产品尺寸mm | 450*570*750 | 450*570*750 | 515*615*830 | 515*615*830 |
净重 | 36KG | 45KG | 46KG | 47KG |
包装尺寸mm | 505*625*800 | 505*625*800 | 565*680*845 | 565*680*845 |
毛重 | 42KG | 48KG | 51KG | 52KG |
备注 | 带T型号显示屏为触摸屏款 | 带T型号显示屏为触摸屏款 | 带T型号显示屏为触摸屏款 | 带T型号显示屏为触摸屏款 |
产品型号 | XU-KL-150T | XU-KL-200T |
产冰量(24H/KG) | 150kg | 200kg |
储冰容量 | 70kgs | 70kgs |
电压频率 | 220v50Hz | 220v50Hz |
功率 | 620W | 630W |
制冷剂 | R290 | R290 |
制冷方式 | 风冷 | 风冷 |
产品尺寸mm | 680*835*1080 | 680*835*1080 |
净重 | 68KG | 69KG |
包装尺寸mm | 725*910*1160 | 725*910*1160 |
毛重 | 72KG | 73KG |
显示屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码