型号 | FA525N-SEM | FA625N-SEM | FA1265N-SEM | FA2285N-SEM |
准确等级 | I级 | |||
最大秤量(g) | 52g 十万分之一 | 62g 十万分之一 | 62g 十万分之一 120g 万分之一 | 82g 十万分之一 220g 万分之一 |
最小秤量(mg) | 1mg | |||
实际分度值d(mg) | 0.01mg | 0.01mg 十万分之一 0.1mg 万分之一 | ||
检定分度值e(mg) | 1mg | |||
重复性(std)(mg) | 0.03 | 0.03 | 0.03/0.1 | 0.05/0.1 |
重复性(Max)(mg) | 0.08 | 0.08 | 0.08/0.2 | 0.1/0.2 |
线性(mg) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08/±0.2 | ±0.1/±0.2 |
稳定时间(s) | 6 | |||
典型灵敏度偏移(温度漂移) | ±3ppm/℃ | |||
秤盘尺寸(mm) | 80 | |||
操作环境(℃) | 18~23,45~65% | |||
校准方式 | 内校 | |||
显示 | LCD负显屏 | |||
GMP/GLP | 符合 | |||
电源 | 220V 50Hz;110V 60Hz | |||
接口方式 | RS232 | |||
主机尺寸(mm) | 365x210x355 | |||
包装尺寸(mm) | 内箱:500x380x520 外箱:530x400x540 | |||
毛重(kg) | 10kg | |||
型号 | FA1005N-SEM | FA22105N-SEM | FA1205N-SEM | FA22125N-SEM |
准确等级 | I级 | |||
最大秤量(g) | 102g 十万分之一 | 102g 十万分之一 220g 万分之一 | 122g 十万分之一 | 122g 十万分之一 220g 万分之一 |
最小秤量(mg) | 1mg | |||
实际分度值d(mg) | 0.01mg | 0.01mg 十万分之一 0.1mg 万分之一 | 0.01mg | 0.01mg 十万分之一 0.1mg 万分之一 |
检定分度值e(mg) | 1mg | |||
重复性(std)(mg) | 0.05 | 0.05/0.1 | 0.05 | 0.05/0.1 |
重复性(Max)(mg) | 0.1 | 0.1/0.2 | 0.1 | 0.1/0.2 |
线性(mg) | ±0.1 | ±0.1/±0.2 | ±0.1 | ±0.1/±0.2 |
稳定时间(s) | 6 | |||
典型灵敏度偏移(温度漂移) | ±3ppm/℃ | |||
秤盘尺寸(mm) | 80 | |||
操作环境(℃) | 18~23,45~65% | |||
校准方式 | 内校 | |||
显示 | LCD负显屏 | |||
GMP/GLP | 符合 | |||
电源 | 220V 50Hz;110V 60Hz | |||
接口方式 | RS232 | |||
主机尺寸(mm) | 365x210x355 | |||
包装尺寸(mm) | 内箱:500x380x520 外箱:530x400x540 | |||
毛重(kg) | 10kg | |||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码