检测指标 | 测量范围(ppm) | 反应时间 | 测定次数 | 检测方法 |
COD (L) | 0-5-10-13-20-50-100 | 4min | 50次/盒 | 高锰酸盐氧化法 |
COD (H) | 0-30-60-120-200-250 | 4min | 50次/盒 | 高锰酸盐氧化法 |
氨氮(NH₃-N) | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 5min | 50次/盒 | 纳氏试剂比色法 |
总磷(TP) | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 10min | 50次/盒 | 钼酸铵比色法 |
总氮(L) | 0-0.5-1-2-5-10-20 | 5min | 50次/盒 | 水杨酸法 |
总氮(H) | 0-5-10-25-50-100 | 15min | 50次/盒 | 水杨酸法 |
余氯 | 0.2-0.5-1-2-5-8-10 | 2min | 50次/盒 | DPD比色法 |
总氯 | 0.2-0.5-1-2-5-8-10 | 2min | 50次/盒 | DPD比色法 |
氯离子(Cl⁻) | 0-2-5-10-20-50 | 1min | 50次/盒 | 硫氰汞比色法 |
总硬度(L) | 0-100mg/L | 3min | 50次/盒 | 钙镁指示剂滴定法 |
总硬度(H) | 100-500mg/L | 3min | 50次/盒 | 钙镁指示剂滴定法 |
高锰酸盐指数 | 0-2-4-6-10-15-30 | 6min | 50次/盒 | 高锰酸钾氧化法 |
pH | 1-14 | 30s | 50次/盒 | 酸碱比色法 |
检测指标 | 测量范围(ppm) | 反应时间 | 测定次数 | 检测方法 |
磷酸盐(PO₄³⁻-P) | 0-0.2-05-1-2-5 | 10min | 50次/盒 | 钼酸铵比色法 |
亚硝酸盐(NO₂⁻) | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 5min | 50次/盒 | 盐酸萘乙二胺比色法 |
总铬(TCr) | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 2min | 50次/盒 | 二苯碳酰二肼比色法 |
六价铬(Cr⁶⁺) | 0.-0.1-0.2-0.5-1-2 | 2min | 50次/盒 | 二苯碳酰二肼比色法 |
总铁(Fe) | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 3min | 50次/盒 | 邻菲罗啉比色法 |
二价铁(Fe²⁺) | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 3min | 50次/盒 | 邻菲罗啉比色法 |
总锰(Mn) | 0-0.5-1-2-5-8-10 | 2min | 50次/盒 | 高碘酸钾比色法 |
挥发酚 | 0-0.2-0.5-1-2-5-8-10 | 3min | 50次/盒 | 4-氨基安替比林比色法 |
氰化物(CN⁻) | 0-0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1 | 10min | 50次/盒 | 异烟酸-巴比妥酸比色法 |
总铜(Cu) | 0-0.5-1-2-5-8-10 | 1min | 50次/盒 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠比色法 |
溶解氧(DO) | 0-1-2-5-8-10 | 1min | 50次/盒 | 淀粉-碘比色法 |
臭氧(O₃) | 0-0.2-0.5-1-2-3-4 | 3min | 50次/盒 | DPD比色法 |
硫化物(S²⁻) | 0-0.2-0.5-1-2-5-8-10 | 5min | 50次/盒 | 亚甲基蓝比色法 |
检测指标 | 测量范围(ppm) | 反应时间 | 测定次数 | 检测方法 |
镍 | 0-0.3-0.5-1-2-5 | 3min | 50次/盒 | 丁二酮肟法 |
砷(AS) | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 20min | 50次/盒 | 钼蓝光度法检测砷量 |
铝(AL) | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 5min | 50次/盒 | 铬天青S分光光度法 |
锌 | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 2min | 50次/盒 | pan法 |
硝酸盐氮 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 5min | 50次/盒 | 还原加重氮耦合法 |
镉 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 2min | 50次/盒 | pan法 |
金属总量 | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 2min | 50次/盒 | pan法 |
生化需氧量 | 0-20-40-60~100-250-500 | 2min | 50次/盒 | 高锰酸钾氧化法 |
氟化物 | 0-0.2-0.5-0.8-1.5-3 | 10min | 50次/盒 | 试剂法 |
铅 | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 2min | 50次/盒 | 双硫腙法 |
汞 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 6min | 50次/盒 | 双硫腙法 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码